Sub-total (Yen) | Sub-total (HKD) | % | |
酒店 | ¥52,300 | HK$4,876.98 | 13 |
車費 (JR, 地鐵, 巴士, 的士) | ¥28,400 | HK$2,648.30 | 7 |
車費 (機票) | HK$9,456.00 | 27 | |
車費 (新幹線及靜岡巴士) | ¥26,420 | HK$2,567.87 | 7 |
入場費 | ¥5,020 | HK$468.12 | 1 |
食 | ¥54,027 | HK$5,084.02 | 14 |
買野 (書) | ¥13,616 | HK$1,269.69 | 3 |
買野 (鬆弛熊) | ¥2,541 | HK$236.95 | 1 |
買野 (其他) | ¥61,169 | HK$5,704.01 | 16 |
電話 | ¥1,800 | HK$167.85 | 0 |
其他 | HK$4,195.50 | 11 | |
¥218,873 | HK$36,675.28 | 100 |

上回 : 後記 - 手信篇
下回 : 後記 - 感受篇
沒有留言:
張貼留言