其實今次買嘢既支出少咗喇, 而食方面就依然係最強大既支出, 而且今次仲要係豪食 tim, 比起舊年食既支出 (54,027 yen), 今次足足多咗 81%, 勁 ………
酒店 | ¥39,160 | HK$3,849.88 | |
車費 (JR, 地鐵, 巴士 etc) | ¥15,860 | HK$1,559.22 | |
車費 (機票) | HK$13,284.00 | HK$13,284.00 | |
車費 (夜行巴士) | ¥14,800 | HK$1,455.01 | |
入場費 | ¥20,480 | HK$2,013.42 | |
食 | ¥97,964 | HK$9,630.99 | |
買野 (書) | ¥28,846 | HK$2,835.89 | |
買野 (鬆弛熊) | ¥3,671 | HK$360.90 | |
買野 (其他) | ¥18,933 | HK$1,861.33 | |
電話 | ¥1,600 | HK$157.30 | |
其他 | HK$707.00 | HK$707.00 | |
¥241,314 | HK$13,991.00 | HK$37,714.94 |

沒有留言:
張貼留言